Medaljefangst på NM junior!


Medalje på samtlige utøvere på helgens NM junior! Fem jenter og en gutt fra Bjørgvin deltok, og i på veien ble det satt både personlige og norske rekorder. Gratulerer så mye våre utøvere!

Resultater:
Ingrid / 45kg / Rykk: 35kg 38kg 40kg / Støt: 46kg -49kg 50kg / 90kg GULL
Heidi / 55kg / Rykk: 50kg 52kg 54kg / Støt: 60kg -63kg -64kg / 114kg SØLV
Sandra / 64kg / Rykk: 66kg 69kg 71kg / Støt: 81kg 84kg 86kg / 157kg GULL
Mathilde / 71kg / Rykk: 63kg -66kg 66kg / Støt: 80kg 85kg 89kg / 155kg GULL
Malin / 81kg / Rykk: 79kg -82kg 83kg / Støt: 96kg 101kg -105kg / 184kg SØLV
Nikolai / 96kg / Rykk: 109kg 113kg 116kg / Støt: 138kg 143kg 147kg / 263kg GULL
30 av 36 godkjente løft er imponerende!

I tillegg vant jentene NM lag for jenter med de strålende resultatene deres. Gratulerer så mye!


Foto: Fredrik Enger